Type | N° | Prijs € | Beschikbaarheid |
Appartement | 19/1 | 380.007 | Te koop |
19/2 | 309.456 | Te koop | |
19/3 | 202.440 | In optie | |
Woningen met tuin | 21 | 332.400 | Te koop |
23 | 332.400 | In optie | |
25 | 332.400 | In optie | |
27 | 335.541 | Te koop | |
29 | 337.536 | Te koop | |
31 | 341.316 | Te koop | |
35 | 347.988 | Te koop | |
Woningen met terras | 21A | 304.620 | Te koop |
23A | 304.800 | In optie | |
25A | 304.800 | Te koop | |
27A | 304.800 | Te koop | |
29A | 304.800 | In optie | |
31A | 304.800 | Te koop | |
33 | 291.996 | Te koop |
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
x